As frutas do cerrado são muito desconhecidas ainda pela população brasileira. Essas frutas se destacam por ser ricas em nutrientes e substâncias antioxidantes, que faz um bem enorme para a saúde do nosso corpo.
E quando se trata de vitaminas, segundo um estudo feito pela Unicamp, algumas frutas do cerrado tem um valor muito alto de vitaminas.
Entre os frutos do cerrado destacamos o baru, considerado a joia do cerrado pois é rico em proteínas, fibras, minerais, além dos ácidos graxos oleico (ômega-9) e linoleico (ômega-6).
| FRUTO | NOME CIENTÍFICO | SAFRA | OCORRÊNCIA |
| Amora-Preta | Bubus cf brasilliensis | set. a fev. | Mata de Galeria |
| Ananás | Annas ananassoides | out. a mar. | Cerrado, Cerradão e Mata de Geleria |
| Araçá | Psidium firmum | out. a dez. | Cerrado e Cerradão |
| Araticum | Annona crassiflora | fev. a mar. | Cerrado e Cerradão |
| Araticum-de-Casca-Lisa | Annona coriacea | dez. a mar. | Cerrado, Cerradão, Campo Sujo e Campo Rupestre1 |
| Araticum-Rasteiro | Annona pygmaea | dez. a mar. | Campo Sujo e Campo Limpo |
| Araticum-Tomentoso | Annona cf. tomentosa | dez. a mar. | Cerrado e Campo Sujo |
| Babaçu | Orbygnia cf. phalerata | out. a jan. | Mata Seca2 |
| Bacupari | Salacia campestris | set. a dez. | Cerrado, Cerradão e Campo Sujo |
| Banha-de-Galinha | Swartzia langsdorfii | ago. a out. | Mata Seca, Mata de Galeria |
| Baru | Dypterix alata | set. a out. | Mata Seca, Cerradão e Cerrado |
| Buriti | Mauritia vinifera | out. a mar. | Mata de Galeria e Vereda |
| Cagaita | Eugenia dysenterica | out. a dez. | Cerrado e Cerradão |
| Cajuzinho-do-Cerrado | Spondia cf. lutea L. | dez. a fev. | Mata de Galeria |
| Caju-de-Árvore-do-Cerrado | Anacardium othonianum | set. a out. | Cerrado e Cerradão |
| Caju-Rasteiro | Anacardium pumilum | set. a out. | Campo Sujo e Campo Limpo |
| Cajuzinho-do-Cerrado | Anacardium humile | set. a nov. | Cerrado, Campo Sujo e Campo Limpo |
| Chichá | Sterculia striata | ago. a out. | Cerradão e Mata Seca |
| Coquinho-do-Cerrado | Syagrus flexuosa | set. a mar. | Cerrado e Cerradão |
| Croadinha | Mouriri elliptica | set. a out. | Cerrado e Cerradão |
| Curriola | Pouteria ramiflora | set. a mar. | Cerrado e Cerradão |
| Fruto-do-Tatu | Crhysophyllum soboliferum | nov. a jan. | Cerrado e Campo Sujo |
| Gabiroba | Campomanesia cambessedeana | set. a nov. | Cerrado, Cerradão e Campo Sujo |
| Gravatá | Bromelia balansae | out. a mar. | Cerrado e Cerradão |
| Guapeva | Pouteria cf. gardineriana | nov. a fev. | Cerradão, Mata Seca e Mata de Galeria |
| Guariroba | Syagrus oleraceae | set. a jan. | Mata Seca |
| Ingá-do-Cerrado | Inga laurina Willd.. | nov. a jan. | Mata de Galeria, Cerradão e Mata Seca |
| Jaracatiá | Jacaratia hiptaphylla | jan. a mar. | Mata Seca |
| Jatobá-do-Cerrado | Hymenaea stigonocarpa | set. a nov. | Cerrado e Cerradão |
| Jatobá-da-Mata | Hymenaea stilbocarpa | set. a nov. | Cerradão, Mata Seca e Mata de Galeria |
| Jenipapo | Genipa ameriacana | set. a dez. | Mata Seca, Cerradão e Mata de Galeria |
| Jerivá | Syagrus romanzoffiana | abr. a nov. | Cerradão e Mata de Galeria |
| Lobeira | Solanum lycocarpum | jul. a jan. | Cerrado, Cerradão e Campo Sujo |
| Macaúba | Acrocomia aculeata | mar. a jun. | Mata Seca e Cerradão |
| Mama-Cadela | Brosimum gaudichaudii | set. a nov. | Cerrado e Cerradão |
| Mangaba3 | Hancornia spp. | out. a dez. | Cerrado e Cerradão |
| Maracujá-de-Cobra4 | Passiflora coccinea | set. a nov. | Mata de Galeria e Cerradão |
| Maracujá-do-Cerrado | Passiflora cincinnata | out. a mar. | Cerrado e Cerradão |
| Maracujá-Doce | Passiflora alata | fev. a abr. | Mata de Galeria e Mata Seca |
| Maracujá-Nativo5 | Passiflora eichleriana | out. a mar. | Mata de Galeria, Cerradão e Mata Seca |
| Maracujá-Roxo | Passiflora edulis | fev. a ago. | Mata de Galeria |
| Marmelada-de-Bezerro | Alibertia edulis | set. a nov. | Cerrado e Cerradão |
| Marmelada-de-Cachorro | Alibertia sessillis | out. a dez. | Cerrado e Cerradão |
| Marmelada-de-Pinto | Alibertia elliptica | out. a dez. | Cerrado e Cerradão |
| Melancia-do-Cerrado | Melancium campestre | mai. a jul. | Cerrado, Campo Sujo e Campo Limpo |
| Murici | Byrsonima verbascifolia | nov. a mar. | Cerrado e Cerradão |
| Palmito-da-Mata | Euterpe adulis | abr. a out. | Mata de Galeria |
| Pequi | Caryocar brasilliense | out. a mar. | Cerrado, Cerradão e Mata Seca |
| Pequi-Anão6 | Caryocar brasilliense | fev. a abr. | Cerrado, Campo Limpo, Campo Sujo e Campo Rupestre |
| Subsp. Intermedium | |||
| Pêra-do-Cerrado | Eugenia klostzchiana | out. a dez. | Cerrado e Cerradão |
| Perinha | Eugenia lutescens | set. a nov. | Cerrado, Cerradão e Campo Sujo |
| Pimenta-de-Macaco | Xilopia aromatica | set. a jan. | Cerrado e Cerradão |
| Pitanga-Vermelha | Eugenia calycina | set. a dez. | Cerrado e Campo Sujo |
| Pitomba-do-Cerrado | Talisia esculenta | out. a jan. | Mata Seca e Cerradão |
| Puçá | Mouriri pusa | set. a out. | Cerrado e Cerradão |
| Saputá | Salacia elliptica | out. a dez. | Mata de Galeria |
| Tucum-do-Cerrado | Bactris spp. | jan. a mar. | Mata de Galeria |
| Uva-Nativa-do-Cerrado | Vitis spp. | jan. a mar. | Mata Seca e Calcária |
Fonte: Central do Cerrado


Olá pessoal! Sou pesquisadora e trabalho com frutos do Cerrado. Gostaria de saber se a fruta que aparece na ilustração do artigo, à direita da amora, é do Cerrado e qual é.
Desde já, agradeço!
não ,esta é a grumixama e é da mata atlntica